Categorie di filato
Tabella spessore filati: categorie e ferri
Le categorie del Craft Yarn Council raggruppano nomi comuni, campioni e misure consigliate di ferri e uncinetti. Due filati della stessa categoria possono comunque creare tessuti diversi.
0—6
Confronto degli spessori dei filati
| Categoria | Nomi comuni | Campione a maglia | Ferri |
|---|---|---|---|
| 0 · Pizzo | Lace, 10-count crochet thread | 33–40 maglie ogni 10 cm | 1.5–2.25 mm |
| 1 · Super fine / Fingering | Sock, fingering, baby | 27–32 maglie ogni 10 cm | 2.25–3.25 mm |
| 2 · Fine / Sport | Sport, baby | 23–26 maglie ogni 10 cm | 3.25–3.75 mm |
| 3 · Leggero / DK | DK, light worsted | 21–24 maglie ogni 10 cm | 3.75–4.5 mm |
| 4 · Medio / Worsted / Aran | Worsted, afghan, aran | 16–20 maglie ogni 10 cm | 4.5–5.5 mm |
| 5 · Grosso / Chunky | Chunky, craft, rug | 12–15 maglie ogni 10 cm | 5.5–8 mm |
| 6 · Super grosso / Roving | Super bulky, roving | 7–11 maglie ogni 10 cm | 8–12.75 mm |
| Di solito 1 · Super fine | Sock yarn commonly overlaps fingering weight; check the label | Spesso 27–32 maglie ogni 10 cm | Often 2.25–3.25 mm |
Sostituzione
Confronta il tessuto finito.
Lavora un campione abbastanza grande, trattalo come il progetto finito e poi confronta maglie, ferri, consistenza e caduta con lo schema.
Fonte
Craft Yarn Council · Standard Yarn Weight System
September 1, 2026