Garnkategorien
Garnstärke-Tabelle: Kategorien und Nadelstärken
Die Kategorien des Craft Yarn Council ordnen gebräuchliche Garnnamen, Maschenproben und Werkzeugbereiche. Zwei Garne derselben Kategorie können sich trotzdem unterschiedlich verhalten.
0—6
Garnstärken im Vergleich
| Kategorie | Gebräuchliche Namen | Strickprobe | Stricknadeln |
|---|---|---|---|
| 0 · Lace / Spitze | Lace, 10-count crochet thread | 33–40 Maschen pro 10 cm | 1.5–2.25 mm |
| 1 · Superfein / Fingering | Sock, fingering, baby | 27–32 Maschen pro 10 cm | 2.25–3.25 mm |
| 2 · Fein / Sport | Sport, baby | 23–26 Maschen pro 10 cm | 3.25–3.75 mm |
| 3 · Leicht / DK | DK, light worsted | 21–24 Maschen pro 10 cm | 3.75–4.5 mm |
| 4 · Mittel / Worsted / Aran | Worsted, afghan, aran | 16–20 Maschen pro 10 cm | 4.5–5.5 mm |
| 5 · Dick / Chunky | Chunky, craft, rug | 12–15 Maschen pro 10 cm | 5.5–8 mm |
| 6 · Sehr dick / Roving | Super bulky, roving | 7–11 Maschen pro 10 cm | 8–12.75 mm |
| Meist 1 · Superfein | Sock yarn commonly overlaps fingering weight; check the label | Oft 27–32 Maschen pro 10 cm | Often 2.25–3.25 mm |
Garnwechsel
Vergleiche das fertige Gewebe.
Arbeite eine ausreichend große Probe, behandle sie wie das fertige Projekt und vergleiche anschließend Maschenzahl, Reihen, Griff und Fall mit der Anleitung.
Quelle
Craft Yarn Council · Standard Yarn Weight System
September 1, 2026